Uvádíme naše výpočty cen investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS („IA“), za které v rámci Programu obchodování poptáváme na regulovaném trhu investiční akcie J&T ARCH INVESTMENTS a/nebo nabízíme je k prodeji.
Stanovená kupní a/nebo prodejní cena představuje naši nabídku a nelze ji ztotožňovat s vnitřní hodnotou, znaleckou hodnotou ani žádným jiným vyjádřením hodnoty investičních akcií.
Pro zachování maximální transparentnosti a otevřenosti uvádíme také pravidla Programu obchodování, popis kalkulačního modelu a další důležité informace.
Ceny investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS
podle výpočtu J&T SECURITIES MANAGEMENT pro den 17. 04. 2026

- Nákupní cena IA třídy CZK H
- Nákupní cena IA třídy CZK HD
- Nákupní cena IA třídy EUR H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK HD
- Modelový výpočet ceny IA třídy EUR H
Limity a hodnoty
Údaje platné ke dni 17. 04. 2026
- Denní limit nákupu IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů nákupu IA
- Alokace IA na nákup
- Zbývající hodnota z alokace IA na nákup

Přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS a jeho zhodnocení
| Přehled portfolia J&T ARCH | Hodnota aktiv na počátku 2026-Q1 (mil. CZK) | Hodnota aktiv na konci 2026-Q1 (mil. CZK) | Podíl na celkových aktivech fondu ke konci 2026-Q1 (%) | Zhodnocení aktiv v 2026-Q2 (% p. a.) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (%) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Hodnota aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj dat | Veřejný údaj | Výpočet | Výpočet | Předpoklad | Výpočet | Výpočet | Výpočet | |
| J&T ALLIANCE SICAV, a.s. – investiční akcie | 133 305 | 138 052 | 67,7 % | 14,24 % | 0,60 % | 835 | 138 887 | |
| Směnky J&T Private Equity | 14 406 | 14 559 | 7,1 % | 4,87 % | 0,21 % | 31 | 14 590 | |
| JTFG FUND IV SICAV, a.s. – investiční akcie | 12 174 | 8 647 | 4,2 % | 5,04 % | 436 | 9 083 | ||
| EP EQUITY INVESTMENT - preferenční akcie | 12 174 | 12 453 | 6,1 % | 9,50 % | 0,40 % | 50 | 12 504 | |
| MYTHESA HOLDINGS LIMITED – 100% dceřinná společnost | 10 011 | 9 556 | 4,7 % | 7,48 % | 714 | 10 270 | ||
| Emma Alpha Holding - podíl | 3 044 | 3 110 | 1,5 % | 9,00 % | 0,38 % | 12 | 3 122 | |
| J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC - úvěr | 2 841 | 2 896 | 1,4 % | 8,00 % | 0,34 % | 10 | 2 906 | |
| J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 623 | 1 655 | 0,8 % | 8,00 % | 0,34 % | 6 | 1 660 | |
| Sandberg Private Equity 2 Fund – investiční akcie | 1 217 | 1 241 | 0,6 % | 8,00 % | 0,34 % | 4 | 1 245 | |
| JTFG FUND II SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 194 | 845 | 0,4 % | 14,61 % | 123 | 968 | ||
| Ostatní investice | 5 275 | 5 365 | 2,4 % | 7,00 % | 0,30 % | 16 | 5 381 | |
| Hotovost a ostatní | 5 635 | 5 662 | 2,8 % | 1,93 % | 0,08 % | 5 | 5 667 | |
| Celkem | 202 900 | 204 040 | 100,0 % | 1,10 % | 2 242 | 206 282 | ||
| Poplatky za obhospodařování a administraci | -261 | -44 | -304 | |||||
| Celkem | 202 900 | 203 779 | 1,08 % | 2 199 | 205 978 | |||
| Úrokový diferenciál | 1,48 % | 1,49 % | 1,49% | 0,07 % | ||||
| Zhodnocení IA "CZK H" | 3,46 % | 0,81 % | 1,14 % | |||||
| Zhodnocení IA "CZK HD" | 3,46 % | 0,81 % | 1,14 % | |||||
| Zhodnocení IA "EUR H" | 3,16 % | 0,43 % | 1,08 % |
V této tabulce naleznete přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS, související hodnoty, předpoklady a výpočty, které model používá pro výpočet cen IA. Bližší popis modelu naleznete níže na této stránce.

Informace, ceny, kalkulace, limity ani jiné údaje a dokumenty zde uvedené nejsou investičním či jiným doporučením ani nepředstavují investiční poradenství, investiční výzkum, finanční analýzu či jakékoliv hodnocení vnitřní nebo jiné hodnoty investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Před koupí či prodejem investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS by měl každý investor provést vlastní analýzu rizik, aniž by se spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat svůj záměr se svými odbornými poradci.
Program obchodování, jeho pravidla, resp. výstupy Modelu, jsou určeny k poskytnutí transparentní informace o tom, za jakých podmínek a okolností bude J&T SECURITIES podávat své pokyny k nákupu a/nebo prodeji investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Veškeré informace zde uvedené je možné interpretovat pouze v souladu s popisem podmínek jak Programu obchodování, tak Modelu uvedených na těchto stránkách.
V případě nedostupnosti webu, problémů technické povahy a jiných výjimečných okolností se lze obrátit na J&T SECURITIES prostřednictvím e-mailu info@jt-securities.com pro bližší informace související se stavem Programu obchodování.